Vergleich
Systeme direkt gegenüberstellen
Wählen Sie bis zu drei Systeme. Die Auswahl steht in der Adresszeile und ist teilbar.
| Eigenschaft | BayZeit - Bayer. ZeitmanagementsystemLandesamt für Finanzen (LfF), Freistaat Bayern | gfos.WorkforceGFOS mbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Preismodell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud, On-Premise |
| Firmengröße | – | KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 24. Juni 2026 | 25. Juni 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
BayZeit - Bayer. Zeitmanagementsystem vs. gfos.Workforce als eigene Vergleichsseite öffnen