Vergleich
ZEP vs. zistemo
ZEP von ZEP GmbH (ab ab 2,00 € pro User) und zistemo von DAYquiri GmbH (ab ab 15,00 € pro Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | ZEPZEP GmbH | zistemoDAYquiri GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 2,00 € pro User | ab 15,00 € pro Monat |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Abo (Pauschale) |
| Serverstandort | DE | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | – | Kleinstunternehmen, KMU, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Gleitzeit & Arbeitszeitmodelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von ZEP? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von zistemo? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.