Vergleich
Timemaster vs. ZEP
Timemaster von Timemaster (ab ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat) und ZEP von ZEP GmbH (ab ab 2,00 € pro User) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | TimemasterTimemaster | ZEPZEP GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat | ab 2,00 € pro User |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | EU | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU | – |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von Timemaster? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEP? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.