Vergleich
TiMaS Zeiterfassung vs. ZEUS® eXperience
TiMaS Zeiterfassung von P&S Prozeßsteuerung und Systementwicklung GmbH & Co. KG (ab ab 479,00 € einmaliger Kaufpreis netto (Ab-Preis); Support ab 14,95 €/Monat) und ZEUS® eXperience von ISGUS GmbH (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | TiMaS ZeiterfassungP&S Prozeßsteuerung und Systementwicklung GmbH & Co. KG | ZEUS® eXperienceISGUS GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 479,00 € einmaliger Kaufpreis netto (Ab-Preis); Support ab 14,95 €/Monat | auf Anfrage |
| Preismodell | Einmallizenz | Auf Anfrage |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | SaaS / Cloud, On-Premise |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern | KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 25. Juni 2026 | 08. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Gleitzeit & Arbeitszeitmodelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von TiMaS Zeiterfassung? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEUS® eXperience? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.