Vergleich
datenstrom (javiis engineering GmbH) vs. ZEP
datenstrom (javiis engineering GmbH) von javiis engineering GmbH (ab auf Anfrage) und ZEP von ZEP GmbH (ab ab 2,00 € pro User) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | datenstrom (javiis engineering GmbH)javiis engineering GmbH | ZEPZEP GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 2,00 € pro User |
| Preismodell | Auf Anfrage | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | EU | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | – | – |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 25. Juni 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von datenstrom (javiis engineering GmbH)? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEP? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.