Vergleich
B.I.S. 3020 vs. Clockodo
B.I.S. 3020 von B Solution AG (ab auf Anfrage) und Clockodo von Clockodo GmbH (ab ab 4,00 € pro Nutzer/Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | B.I.S. 3020B Solution AG | ClockodoClockodo GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 4,00 € pro Nutzer/Monat |
| Preismodell | Auf Anfrage | Freemium |
| Serverstandort | DE | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | On-Premise | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | KMU, Mittelstand | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 24. Juni 2026 | 08. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von B.I.S. 3020? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von Clockodo? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.