Vergleich
bedatime®.13 vs. Clockodo
bedatime®.13 von Bavaria Zeitsysteme GmbH (ab auf Anfrage) und Clockodo von Clockodo GmbH (ab ab 4,00 € pro Nutzer/Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | bedatime®.13Bavaria Zeitsysteme GmbH | ClockodoClockodo GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 4,00 € pro Nutzer/Monat |
| Preismodell | Auf Anfrage | Freemium |
| Serverstandort | DE | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 24. Juni 2026 | 08. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von bedatime®.13? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von Clockodo? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.