Vergleich
ZEUS® eXperience vs. ZEUS Workforce Management
ZEUS® eXperience von ISGUS GmbH (ab auf Anfrage) und ZEUS Workforce Management von ISGUS GmbH (ISGUS Unternehmensgruppe) (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | ZEUS® eXperienceISGUS GmbH | ZEUS Workforce ManagementISGUS GmbH (ISGUS Unternehmensgruppe) |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Preismodell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | SaaS / Cloud, On-Premise |
| Firmengröße | KMU, Mittelstand, Konzern | KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 08. Juli 2026 | 24. Juni 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von ZEUS® eXperience? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEUS Workforce Management? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.