Vergleich
virtic vs. zistemo
virtic von virtic GmbH & Co. KG (ab auf Anfrage) und zistemo von DAYquiri GmbH (ab ab 15,00 € pro Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | virticvirtic GmbH & Co. KG | zistemoDAYquiri GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 15,00 € pro Monat |
| Preismodell | Auf Anfrage | Abo (Pauschale) |
| Serverstandort | DE | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern | Kleinstunternehmen, KMU, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Gleitzeit & Arbeitszeitmodelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von virtic? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von zistemo? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.