Vergleich
TimO vs. ZEUS Workforce Management
TimO von TimO (Software Made in Germany, Usingen, Deutschland) (ab auf Anfrage) und ZEUS Workforce Management von ISGUS GmbH (ISGUS Unternehmensgruppe) (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | TimOTimO (Software Made in Germany, Usingen, Deutschland) | ZEUS Workforce ManagementISGUS GmbH (ISGUS Unternehmensgruppe) |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Preismodell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud, On-Premise |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern | KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 24. Juni 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von TimO? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEUS Workforce Management? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.