Vergleich
Timemaster vs. virtic
Timemaster von Timemaster (ab ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat) und virtic von virtic GmbH & Co. KG (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | TimemasterTimemaster | virticvirtic GmbH & Co. KG |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat | auf Anfrage |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Auf Anfrage |
| Serverstandort | EU | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | – |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von Timemaster? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von virtic? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.