Vergleich
Timemaster vs. TimeTac
Timemaster von Timemaster (ab ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat) und TimeTac von TimeTac GmbH (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | TimemasterTimemaster | TimeTacTimeTac GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat | auf Anfrage |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Auf Anfrage |
| Serverstandort | EU | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud, On-Premise | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU | Kleinstunternehmen, KMU, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von Timemaster? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von TimeTac? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.