Vergleich
Personizer vs. ZEP
Personizer von //CRASH Group (ab ab 0,70 € pro Mitarbeiter/Monat) und ZEP von ZEP GmbH (ab ab 2,00 € pro User) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | Personizer//CRASH Group | ZEPZEP GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 0,70 € pro Mitarbeiter/Monat | ab 2,00 € pro User |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | EU | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand | – |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Gleitzeit & Arbeitszeitmodelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von Personizer? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von ZEP? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.