Vergleich
Papershift vs. Timemaster
Papershift von Papershift (ab auf Anfrage) und Timemaster von Timemaster (ab ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | PapershiftPapershift | TimemasterTimemaster |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 1,49 € pro Mitarbeiter/Monat |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | DE | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud | SaaS / Cloud, On-Premise |
| Firmengröße | Kleinstunternehmen, KMU, Konzern | Kleinstunternehmen, KMU |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von Papershift? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von Timemaster? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.