Vergleich
geoCapture timeFlow vs. Personizer
geoCapture timeFlow von geoCapture GmbH (ab auf Anfrage) und Personizer von //CRASH Group (ab ab 0,70 € pro Mitarbeiter/Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | geoCapture timeFlowgeoCapture GmbH | Personizer//CRASH Group |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 0,70 € pro Mitarbeiter/Monat |
| Preismodell | Auf Anfrage | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | EU | EU |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | Mittelstand | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Arbeitszeitkonten & -modelle | ||
| Gleitzeit & Arbeitszeitmodelle | ||
| Arbeitszeitkonten | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Self-Service & Workflows | ||
| Mitarbeiter-Self-Service | ||
| Genehmigungs-Workflows | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von geoCapture timeFlow? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von Personizer? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.