Vergleich
datenstrom (javiis engineering GmbH) vs. TimO
datenstrom (javiis engineering GmbH) von javiis engineering GmbH (ab auf Anfrage) und TimO von TimO (Software Made in Germany, Usingen, Deutschland) (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | datenstrom (javiis engineering GmbH)javiis engineering GmbH | TimOTimO (Software Made in Germany, Usingen, Deutschland) |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Preismodell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Serverstandort | EU | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | – | Kleinstunternehmen, KMU, Mittelstand, Konzern |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 25. Juni 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Terminal / Stempeluhr | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Planung | ||
| Schicht- & Dienstplanung | ||
| Personaleinsatzplanung | ||
| Abwesenheit | ||
| Urlaubs- & Abwesenheitsverwaltung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von datenstrom (javiis engineering GmbH)? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von TimO? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.