Vergleich
awork vs. Memtime
awork von awork GmbH (ab ab 5,00 € pro Nutzer/Monat) und Memtime von memtime GmbH (ab auf Anfrage) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | aworkawork GmbH | Memtimememtime GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | ab 5,00 € pro Nutzer/Monat | auf Anfrage |
| Preismodell | Abo pro Nutzer | Auf Anfrage |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | SaaS / Cloud | On-Premise |
| Firmengröße | – | – |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 09. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von awork? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von Memtime? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.