Vergleich
AIDA ORGA vs. awork
AIDA ORGA von AIDA ORGA GmbH (ab auf Anfrage) und awork von awork GmbH (ab ab 5,00 € pro Nutzer/Monat) im direkten Vergleich – Funktionen, Konditionen und Eigenschaften nebeneinander.
| Eigenschaft | AIDA ORGAAIDA ORGA GmbH | aworkawork GmbH |
|---|---|---|
| Ab-Preis | auf Anfrage | ab 5,00 € pro Nutzer/Monat |
| Preismodell | Auf Anfrage | Abo pro Nutzer |
| Serverstandort | DE | DE |
| DSGVO-konform | ||
| AVV verfügbar | ||
| Bereitstellung | – | SaaS / Cloud |
| Firmengröße | – | – |
| Mandantenfähig | ||
| International | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Offene API | ||
| Zuletzt geprüft | 03. Juli 2026 | 09. Juli 2026 |
| Zeiterfassung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Projektzeiterfassung | ||
| Technik & Schnittstellen | ||
| Mobile App | ||
| Offene API | ||
| Auswertung | ||
| Reporting & Auswertungen | ||
| Zum Steckbrief | Zum Steckbrief | |
Sie sind Anbieter von AIDA ORGA? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.
Sie sind Anbieter von awork? Eintrag übernehmen und Daten aktuell halten.